Model: DMWLV-G Series
Brand: DREAM
Working Pressure: 2~3 [ bar ]
29.0~43.5[ psig ]
Air Capacity (FAD): 12~133 [ m³/min ]
423.8~4696.8[ cfm ]
Power: 45~400 [ KW ]
61.2~543.8 [ hp ]
For other product parameters, we can customize for clients and please inquiry us.
Product Features
Revolutionizing Efficiency with Variable Frequency Technology
At the heart of our innovative oil-free screw compressor lies the cutting-edge variable frequency drive (VFD) system, designed to redefine the standards of energy efficiency and operational flexibility. This advanced technology not only enhances the compressor's performance but also contributes significantly to reducing your overall operational costs.
Precision Control, Unmatched Flexibility
Our VFD-equipped compressor dynamically adjusts its motor speed to precisely match the varying air demand of your application. This real-time adaptation ensures that you're only consuming the energy necessary, eliminating unnecessary power consumption and reducing energy waste. Whether you're operating at peak capacity or maintaining a low flow, the compressor seamlessly adjusts, maintaining optimal performance at all times.
Energy Savings, Greener Footprint
With the variable frequency technology, our compressor achieves substantial energy savings compared to traditional fixed-speed models. By operating at the most efficient speed for the current demand, it significantly reduces electricity consumption, translating into lower energy bills and a smaller carbon footprint. This eco-friendly approach aligns with modern sustainability goals and supports your efforts towards green manufacturing.
Enhanced Reliability, Longer Lifespan
The VFD system also contributes to the compressor's reliability and durability. By avoiding the stress and wear associated with constant start-stops and running at a single speed, the motor and compressor components experience less mechanical strain. This extended lifespan and reduced maintenance requirements translate into cost savings and peace of mind for your operations.
Quiet Operation, Improved Work Environment
Another notable benefit of the variable frequency technology is its contribution to a quieter work environment. By smoothly adjusting the motor speed, the compressor operates with reduced noise levels, creating a more comfortable and productive atmosphere for your staff.
In conclusion, our oil-free screw compressor with variable frequency technology is a game-changer in the world of compressed air systems. It combines precision control, energy efficiency, reliability, and environmental responsibility in a single, high-performance package. Choose our compressor and experience the future of compressed air technology today.
Parameter
DMWLV-G series | working pressure | capacity | power | noise | Airoutlet pipe diameter | net weight kg | dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air-cooled | water-cooled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar | psig | (m3/min) | cfm | kW | hp | dB | Air- cooled | water- cooled | length | width | height | length | width | height | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-45G | 2 | 29 | 16.3 | 575 | 45kW | 60 | 72±3 | DN100 | 2950 | 2950 | 2200*1550*2090 | 2400*1500*1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 14.5 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 12.2 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-55G | 2 | 29 | 20.1 | 710 | 55kW | 75 | 74±3 | DN100 | 3000 | 3000 | 2200*1550*2090 | 2400*1500*1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 16.1 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 13.9 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-75G | 2 | 29 | 26.3 | 928 | 75kW | 100 | 75±3 | DN100 | 3050 | 3050 | 2200*1550*2090 | 2400*1500*1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 23.1 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 19.5 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-90G | 2 | 29 | 30.4 | 1073 | 90kW | 120 | 76±3 | DN100 | 3100 | 3100 | 2200*1550*2090 | 2400*1500*1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 27.7 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 24.2 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-110G | 2 | 29 | 44.0 | 1553 | 110kW | 150 | 76±3 | DN150 | 3700 | 3700 | 3100*2000*2103 | 3100*2000*2103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 37.0 | 1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 33.1 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-132G | 2 | 29 | 50.2 | 1772 | 132kW | 175 | 76±3 | DN150 | 3800 | 3800 | 3100*2000*2103 | 3100*2000*2103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 43.5 | 1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 36.7 | 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-160G | 2 | 29 | 52.8 | 1864 | 160kW | 215 | 77±3 | DN150 | 3900 | 3900 | / | 3100*2000*2103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 49.9 | 1761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 43.1 | 1521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-185G | 2 | 29 | 71.5 | 2524 | 185kW | 250 | 80±3 | DN200 | 4500 | 4500 | / | 3700*2200*2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 61.3 | 2164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 55.0 | 1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-200G | 2 | 29 | 75.2 | 2655 | 200kW | 270 | 80±3 | DN200 | 4700 | 4700 | / | 3700*2200*2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 70.9 | 2503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 62.5 | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-220G | 2 | 29 | 83.5 | 2948 | 220kW | 300 | 81±3 | DN200 | 4900 | 4900 | / | 3700*2200*2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 76.4 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 66.0 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-250G | 2 | 29 | - | - | 250kW | 350 | 81±3 | DN200 | 5100 | 5100 | / | 3700*2200*2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 82.5 | 2912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 75.8 | 2676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-280G | 2 | 29 | - | - | 280kW | 375 | 82±3 | DN250 | 5200 | 5200 | / | 3700*2200*2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 81.4 | 2873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-315G | 2 | 29 | 122.0 | 4307 | 315kW | 422 | 84±3 | DN250 | 6900 | 6900 | / | 4200*2400*2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 110.8 | 3911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 97.5 | 3442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-355G | 2 | 29 | 133.0 | 4695 | 355kW | 476 | 84±3 | DN250 | 7000 | 7000 | / | 4200*2400*2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 120.2 | 4243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 109.7 | 3872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMWLV-400G | 2 | 29 | - | - | 400kW | 536 | 85±3 | DN250 | 7200 | 7200 | / | 4200*2400*2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 36 | 132.0 | 4660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 120.0 | 4236 |
Video
Brochure
FAQ
For more than a decade, Dream (Shanghai) Compressor Co., Ltd has been striving to become one of the leading manufacturers of compressed air solutions in China.
Mob.: +86 13671551445
E-mail: [email protected]
WhatsApp: ++86 13671551445
Add.: Shanghai Sales Headquarters: Room 316, Building 1, Baodacheng Business Park, Songjiang District, Shanghai, China
Copyright © Dream (Shanghai) Compressor Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap 沪ICP备12023508号-7